पंचांग कैलेंडर
संक्रांति और चंद्र कलाएँ 2026
पूरा वर्ष एक नज़र में: सूर्य हर निरयन राशि में कब प्रवेश करता है, और हर अमावस्या, पूर्णिमा और अर्ध चंद्र कब पड़ता है, लाहिरी अयनांश से। दिन की तिथि, नक्षत्र, राहु काल और मुहूर्त के लिए आज का पंचांग देखें।
संक्रांति तिथियाँ 2026
सूर्य के हर निरयन राशि में प्रवेश का क्षण (लाहिरी), भारतीय मानक समय में। प्रवेश दिन में देर से हो तो पर्व का पुण्य काल प्रायः अगली सुबह माना जाता है, इसलिए कुछ पंचांग अगली तिथि छापते हैं।
| संक्रांति | तारीख़ | समय (IST) |
|---|---|---|
| मकर संक्रांति | बुध, 14 जन॰ | 02:59 pm |
| कुंभ संक्रांति | शुक्र, 13 फ़र॰ | 04:00 am |
| मीन संक्रांति | रवि, 15 मार्च | 12:54 am |
| मेष संक्रांति (बैसाखी, विशु, पुथांडु) | मंगल, 14 अप्रैल | 09:24 am |
| वृषभ संक्रांति | शुक्र, 15 मई | 06:14 am |
| मिथुन संक्रांति | सोम, 15 जून | 12:44 pm |
| कर्क संक्रांति (दक्षिणायन) | गुरु, 16 जुल॰ | 11:30 pm |
| सिंह संक्रांति | सोम, 17 अग॰ | 07:49 am |
| कन्या संक्रांति | गुरु, 17 सित॰ | 07:44 am |
| तुला संक्रांति | शनि, 17 अक्टू॰ | 07:43 pm |
| वृश्चिक संक्रांति | सोम, 16 नव॰ | 07:34 pm |
| धनु संक्रांति | बुध, 16 दिस॰ | 10:15 am |
चंद्र कला कैलेंडर 2026
हर महीने की अमावस्या, शुक्ल अष्टमी के आसपास का अर्ध चंद्र, पूर्णिमा और कृष्ण अष्टमी के आसपास का अर्ध चंद्र, भारतीय मानक समय में। ये सटीक खगोलीय क्षण हैं; तिथि के रूप में अमावस्या और पूर्णिमा इनके आसपास लगभग एक दिन रहती हैं।
| महीना | अमावस्या | शुक्ल पक्ष अर्ध चंद्र | पूर्णिमा | कृष्ण पक्ष अर्ध चंद्र |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | सोम, 19 जन॰, 01:22 am | सोम, 26 जन॰, 10:17 am | शनि, 3 जन॰, 03:33 pm | शनि, 10 जन॰, 09:19 pm |
| फ़रवरी | मंगल, 17 फ़र॰, 05:31 pm | मंगल, 24 फ़र॰, 05:58 pm | सोम, 2 फ़र॰, 03:39 am | सोम, 9 फ़र॰, 06:13 pm |
| मार्च | गुरु, 19 मार्च, 06:54 am | गुरु, 26 मार्च, 12:48 am | मंगल, 3 मार्च, 05:08 pm | बुध, 11 मार्च, 03:09 pm |
| अप्रैल | शुक्र, 17 अप्रैल, 05:22 pm | शुक्र, 24 अप्रैल, 08:02 am | गुरु, 2 अप्रैल, 07:42 am | शुक्र, 10 अप्रैल, 10:22 am |
| मई | रवि, 17 मई, 01:31 am | शनि, 23 मई, 04:41 pm | शुक्र, 1 मई, 10:53 pmरवि, 31 मई, 02:15 pm | रवि, 10 मई, 02:41 am |
| जून | सोम, 15 जून, 08:24 am | सोम, 22 जून, 03:25 am | मंगल, 30 जून, 05:27 am | सोम, 8 जून, 03:30 pm |
| जुलाई | मंगल, 14 जुल॰, 03:14 pm | मंगल, 21 जुल॰, 04:36 pm | बुध, 29 जुल॰, 08:06 pm | बुध, 8 जुल॰, 12:59 am |
| अगस्त | बुध, 12 अग॰, 11:07 pm | गुरु, 20 अग॰, 08:16 am | शुक्र, 28 अग॰, 09:49 am | गुरु, 6 अग॰, 07:51 am |
| सितंबर | शुक्र, 11 सित॰, 08:57 am | शनि, 19 सित॰, 02:14 am | शनि, 26 सित॰, 10:19 pm | शुक्र, 4 सित॰, 01:21 pm |
| अक्टूबर | शनि, 10 अक्टू॰, 09:20 pm | रवि, 18 अक्टू॰, 09:43 pm | सोम, 26 अक्टू॰, 09:42 am | शनि, 3 अक्टू॰, 06:55 pm |
| नवंबर | सोम, 9 नव॰, 12:32 pm | मंगल, 17 नव॰, 05:18 pm | मंगल, 24 नव॰, 08:24 pm | सोम, 2 नव॰, 01:58 am |
| दिसंबर | बुध, 9 दिस॰, 06:22 am | गुरु, 17 दिस॰, 11:13 am | गुरु, 24 दिस॰, 06:58 am | मंगल, 1 दिस॰, 11:39 amगुरु, 31 दिस॰, 12:30 am |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संक्रांति क्या है?
वह क्षण जब सूर्य किसी नई निरयन राशि में प्रवेश करता है। वर्ष में बारह संक्रांतियाँ होती हैं। जनवरी के मध्य में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश वाली मकर संक्रांति सबसे प्रसिद्ध है, और अप्रैल की मेष संक्रांति कई क्षेत्रों में सौर नववर्ष होती है।
मेरे कैलेंडर में संक्रांति एक दिन बाद क्यों दिखती है?
जब सूर्य का प्रवेश दिन में देर से होता है, तो कई पंचांग पर्व का पुण्य काल अगली सुबह मानते हैं और वही तारीख़ छापते हैं। यह पृष्ठ प्रवेश का क्षण ही, उसके समय के साथ, देता है।
क्या ये समय भारत के बाहर भी मान्य हैं?
ये क्षण हर जगह एक ही हैं; यहाँ समय भारतीय मानक समय में है। इन्हें अपने समय क्षेत्र में बदल लें, और ध्यान रखें कि आधी रात के पास की घटना आपके यहाँ दूसरी तारीख़ पर पड़ सकती है।
किसी संक्रांति, पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास कुछ योजना बना रहे हैं? परामर्श में तिथियों को आपकी अपनी कुंडली से मिलाकर देखा जाता है।
परामर्श बुक करें